【給付早見表】
各種給付 | ||||||||||||
結婚 | 出産 | 入学 | 銀婚 | 資格 | 80歳 | 入院 | 療養 | 死亡 | 不慮の死 | 火災・災害 | ||
けんろう | 65未満 | 28,000 | 47,000 | 10,000 ※小・中 | - | 2,000~20,000 | 30,000 | 4,000 | 2,500 | 20,000 | - | |
65以上 | 2,000 | 1,500 | ||||||||||
セット | 8,000 | 3,000 | 2,000 ※小・中・高・専短大 | 5,000 | - | - | ※65歳未満ケガ 1,000 | 2,000 ~ 13,000 | 親死亡 各 51,000 配偶者 340,000 子 170,000 | 7,000 ~ 700,000 | ||
本人 | ||||||||||||
1,510,000 | 2,680,000 | |||||||||||
65歳以上 | ||||||||||||
510,000 | 680,000 |
【けんろう共済】 時効3年
もしもの時に備え、みんなで助けあう独自の共済
病気・負傷入院、自宅療養で働けない時、結婚・出産・資格取得による給付があります。
年齢 | 日額 | 給付日数 | 待機期間 | |
---|---|---|---|---|
65歳未満 | 病気入院 | 4,000円 | 5日目より200日 | 5年→150日・5年→100日・5年→100日 |
負傷入院 | 3年→150日・3年→100日・3年→100日 | |||
自宅療養 | 2,500円 | 5日目より100日 | 3年→75日・3年→50日・3年→50日 | |
65歳以上 | 病気入院 | 2,000円 | 5日目より100日 | 5年→50日 |
負傷入院 | 3年→50日 | |||
自宅療養 | 1,500円 | 5日目より100日 | 3年→50日 |
※ 病気入院・負傷入院はそれぞれ別に給付されます。
【セット共済】 時効3年
こくみん共済COOP と提携し、傷病・慶事・災害・生命と幅広く給付があります。
65 歳未満の方は団体生命にも加入し、給付の上乗せをしています。
事由 | 全組合員 | 65歳未満 | |
552円 | 320円 | ||
生命 | 病気死亡 | 510,000 | 1,000,00 |
不慮の事故死 | 680,000 | 2,000,000 | |
重度障害 | 510,000 | 1,000,000 | |
後遺障害 | ー | 40,000 ~ 2,000,000 | |
配偶者 | 340,000 | ||
子 | 170,000 | ||
親 | 51,000 | ||
傷病 | 14日~120日 | 2,000 ~ 13,000 | ケガ入院 1,000円×180日 |
慶事 | 結婚 | 8,000 | |
出産 | 3,000 | ||
入学 | 2,000 | ||
銀婚 | 5,000 | ||
災害 | 火災 | ~700,000 | |
風水害 | ~210,000 | ||
地震 | ~70,000 | ||
家族死亡 | ~70,000 |
【小規模企業共済】
国の機関で運営しているので安心。
掛金全額が所得控除できるので、高い節税効果があります。
毎月の掛金 | 1,000円~70,000円まで自由に選択 |
受取るには | ☆事業廃止や死亡、会社解散など ※請求事由により、受取金額が変わります |
特典 | ☆利回り 1.0% ☆掛金は全額所得控除 ☆貸付制度あり |
税額10%の方は、所得税と住民税で約24,000 円節税できます。
10 年で24 万円 20 年で48 万円 30 年で72 万円の節税
【建設業退職金共済】
現場で働く人たちのために、国が作った制度です。
高利回りで安全かつ確実な制度です。
毎月の掛金 | 6,720円(320円×21日) ※従業員独自では入れません |
受取るには | ☆従業員が会社を退職したとき ☆建設業を辞めたとき ※1年以上掛けた場合に限られます。 |
特典 | ☆利回り 1.3% ☆従業員の掛金は経費扱い ☆掛金は企業間で通算できます ☆公共事業のポイントになります |