長野県建設国民健康保険組合は、長野県内の建設業従事者のみが加入できる国保組合です。
他国保にはない傷病手当金や、組合員の医療費自己負担を軽減する療養付加金制度などを独自の給付で、建設業に従事する仲間と家族の暮らしを守っています。
【保険給付】 下記の保険給付申請はこちらのWeb又は申請書ダウンロードから
建設国保だけの手厚い給付制度 69歳以下の組合員
療養付加金
●医療費の自己負担は1医療機関(レセプト)ごと月々17,500円まで!超えた分は「療養付加金」として後から給付します。
●建設労連の「国保医療共済」と合わせれば
入院医療費・・・無料
通院医療費・・・1レセプト毎に個人負担1万円を超える額を給付
自己負担 | 給付 | ||
医 療 給 付 | 69歳以下の組合員 | 3割 | 7割 |
未就学児 | 2割 | 8割 | |
就学児~69歳の家族 | 3割 | 7割 | |
前期高齢者(70 ~ 74 歳) | 2割・現役3割 | 8割・7割 |
建設国保の給付一覧
保険料区分 | 入院 | 骨折自宅療養 | ||
傷 病 手 当 金 | 病気入院、負傷入院はそれぞれ 最高100 日間、骨折自宅療養は 最高80 日間支給(組合員のみ) | 法人事業主 | 6,000 円 | 4,000 円 |
個人事業主 | 5,500 円 | 3,500 円 | ||
一人親方 | 4,500 円 | 2,500 円 | ||
従業員 | 4,000 円 | 2,000 円 | ||
70 歳以上 | 3,500 円 | 1,500 円 | ||
25 ~ 30 歳 | 4,000 円 | 2,000 円 | ||
24 歳以下 | 3,500 円 | 1,500 円 | ||
配偶者入院見舞金 | 2,500 円(1 日目より60 日限度)+1 入院5,000 円 | |||
出産手当金(女性組合員) | 傷病手当の入院日額を産前42日、産後56日限度に支給 | |||
国保出産給付金 | 1児につき30,000 円 | |||
葬祭費 | 組合員70,000 円 家族50,000 円 |
【保険料】
●建設国保の保険料は他の健康保険のように「収入金額」で保険料を算出せず、その人の就業形態(事業主・従業員・一人親方)と年齢により算出します。
実際の保険料の計算はこちらの保険料と補償額で確認ください。
区分 | 医療分 | 扶養1名 | 介護分 | |
法人事業主 | 32,600円 | 4,800円 40歳以上介護分 3,200円 | 5,000円 | |
個人事業主 | 29,000円 | 4,500円 | ||
一人親方 | 31 ~ 39 歳 | 19,500円 | ||
40 ~ 49 歳 | 20,700円 | 3,900円 | ||
50 ~ 69 歳 | 22,000円 | |||
従業員 | 31 ~ 39 歳 | 16,500円 | ||
40 ~ 69 歳 | 17,800円 | 3,700円 | ||
70 歳以上 | 15,500円 | |||
25 歳~ 30 歳 | 13,300円 | |||
24 歳以下 | 11,100円 |
*当年4月1日に3歳未満児と、扶養家族6人目以降は保険料免除
*扶養家族は1 人4,800 円
*妻以外の成人家族(20歳~64歳)は8,900円
学生・障がい者手帳をお持ちの方は減額申請により4,800円となります
*40 歳以上の扶養者の介護保険料は3,200 円
*65 歳以上の介護保険料は誕生月より市町村からの請求となります
【高額療養費】 ※マイナ保険証は、限度額適用認定証の申請手続き不要です
● 病院への支払いが高額になったとき、国が定める自己負担限度額を超えた分を払い戻します。
70歳未満の場合
区分 | 基礎控除後の所得 | 自己負担限度額 | 認定証の申請 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕 | 必要 |
イ | 600万超~901万以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕 |
|
ウ | 210万超~600万以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕 |
|
エ | 210万以下 | 57,600円〔44,400円〕 |
|
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円〔24,600円〕 |
70歳以上74歳の場合
負担割合 | 課税状況 | 所得状況 | 区分 | 自己負担限度額 | 認定証の申請 | |
個人通院 | 世帯単位での入院・通院合計 | |||||
3割 | 住民税課税世帯 | 課税所得690万円以上の世帯 | 現役並み | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕 | 不要 | |
課税所得380万円以上690万円未満の世帯 | 現役並み2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕 | 必要 | |||
課税所得145万円以上380万円未満の世帯 | 現役並み1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕 |
||||
2割 | 住民税課税世帯 | 課税所得145万円未満の世帯 | 一般 | 18,000円 | 576,00円〔44,400円〕 | 不要 |
住民税非課税世帯 | 所得がある人がいる世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 | |
全員の所得が0の世帯 ただし、年金収入80万円以下は所得0とみなします。 | 低所得1 | 15,000円 |
【国保補助】下記の補助申請はこちらから
補助はいずれも年度(4 月~ 3 月)につき1 人1 回です
インフルエンザ予防接種補助(組合員・家族)
補助額 | 3,000円までの実費を補助 |
人間ドック補助(4月1日時点で40歳以上の組合員・家族)
自己負担額 | 補助額 |
1万円以上5万円未満 | 1万円 |
5万円以上 | 2万円 |
脳ドック補助(4月1日時点で40歳以上の組合員)
自己負担額 | 補助額 |
1万円以上5万円未満 | 1万円 |
5万円以上 | 2万円 |
乳がん検診
自己負担額 | 補助額 |
3,000円~3,999円 | 2,000円 |
4,000円以上 | 3,000円 |
子宮がん検診
自己負担額 | 補助額 |
3,000円~3,999円 | 2,000円 |
4,000円以上 | 3,000円 |
※ ※ 40歳以上の方は、乳がん・子宮がん検診を受診した同じ年度内に特定健診の受診が必要です
宿泊旅行補助(組合員・家族)
補助額 | 1人につき2,000円を補助 |